1 ต่อ 0 | [KOR D1-8] กวางจู เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 34 | 31 | 8 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 18 | 18 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 13 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 12 | 8 | 11 | 16 | 24 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |

| [KOR D1-5] ซูวอน ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 32 | 41 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 21 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 20 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 9 | 10 | 9 | 14 | 24 | 12 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 13 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 66.7% | |
| กวางจู เอฟซี | 1-0![]() |
ซูวอน ซิตี้ |
| แดกู เอฟซี | 1-0![]() |
แทจอน ซิติเซน |
| อินชอนยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอฟซี โซล |